| Secretaría 1 |
| 1 | | ALVAREZ DIEGO TELMO y MAIDANA ADELFA S/ Sucesorio Sucesorio | Edicto: | Ver |
| 2 | | BAZAR AVENIDA SA C/ FERNANDEZ VICTOR DANIEL S/ Ejecutivo Ejecutivo SECRETARIA N1 | Providencia: | Ver |
| 3 | | BAZAR AVENIDA SA C/ GUERRERO ISAIAS GONZALO DANIEL S/ Ejecutivo Ejecutivo SECRETARIA N1 | Providencia: | Ver |
| 4 | | CETROGAR SA C/ ACOSTA PABLO NICOLAS S/ Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 5 | | CETROGAR SA C/ ANGELICO ANIBAL LUCHINI Ejecutivo | Oficio Observado: | Ver |
| 6 | | CETROGAR SA C/ GONZALEZ RICARDO ALBERTO S/ Ejecutivo | Orden de Pago: | |
| 7 | | CETROGAR SA C/ LAURA BEATRIZ COITO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 8 | | CETROGAR SA C/ LIDIA CARISIMO Ejecutivo SECRETARIA N 1 | Orden de Pago: | Ver |
| 9 | | CETROGAR SA C/ RIOS ELMA MARTA ELIZABETH S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 10 | | CHEVROLET SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ BALBUENA ANGEL GABRIEL y otro S/ Ejecucin Prendaria | Providencia: | Ver |
| 11 | | COOPERATIVA DE VIVIENDA CRDITO CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES PALMARES LTDAC/ PERREAULT JAVIER S/ Ejecutivo Ejecutivo SECRETARIA N1 | Providencia: | Ver |
| 12 | | COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES PALMARES LTDA C/ LEDESMA ALBERTO DANIEL S/ Ejecutivo Ejecutivo | Orden de Pago: | Ver |
| 13 | | CREDIAR SA C/ CARLA ANDREA ALFONSO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 14 | | CREDIAR SA C/ EDUARDO MATIAS FERREYRA Ejecutivo | Oficio Observado: | Ver |
| 15 | | CREDIAR SA C/ NORBERTO RAMON OSUNA Ejecutivo | Orden de Pago: | Ver |
| 16 | | CREDIAR SA C/ VALERIA PAOLA CORDOVES Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 17 | | CREDIL SRL C/ AGUILAR GUSTAVO ADOLFO S/ Ejecutivo Ejecutivo | Mandamiento: | Ver |
| 18 | | CREDIL SRL C / RUBEN DARIO VAZQUEZ S / EJECUTIVO Ejecutivo | Autos: | Ver |
| 19 | | CREDIL SRL C/ FRANCISCO RAMN ORTIGOZA S/ EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 20 | | CREDIL SRL C/ HORACIO MARCELO RODRIGUEZ Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 21 | | CREDIL SRL C/ ILSA GERALDINE SOTO Ejecutivo | Mandamiento: | Ver |
| 22 | | CREDIL SRL C/ SILVIA DANIELA FERNANDEZ Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 23 | | CREDINEA SA C/ MARIA BRITEZ S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 24 | | CREDISER SA C/ IVAN DAVID RODRIGUEZ S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 25 | | DAVALOS ALEORDINO y OTAZO MARIA LILIA S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 26 | | DIAZ LEONARDO SEBASTIAN C/ VILLALONGA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL S/ Acciones Laborales Abreviada Acciones Laborales Abreviada | Agréguese: | Ver |
| 27 | | F. -- DR/A. ROMERO RESEK, JUAN JAVIER -- DR/A. YAWNY, MAICA TATIANA -- | Providencia: | Ver |
| 28 | | FERNANDEZ MARIA ELIZABET C/ ANIBAL HUMBERTO SAUCEDO S/EJECUCION DE HONORARIOS Ejecucin de Honorarios CREDIL SRL C/ SAUCEDO ANIBAL HUMBERTO S/ EJECUTIVO EJECUTIVO 7772008 | Providencia: | Ver |
| 29 | | FERNANDEZ MARIA ELIZABET C/ ELIZABETH NOEMI MAYDANA S/EJECUCION DE HONORARIOS Ejecucin de Honorarios CREDIL SRL C/ ELIZABETH NOEMI MAYDANA S/ EJECUTIVO EJECUTIVO 1244722018 | Orden de Pago: | Ver |
| 30 | | FERNANDEZ MARIA ELIZABET C/ MARIANA SOLEDAD GIMENEZ S/EJECUCION DE HONORARIOS Ejecucin de Honorarios CREDIL SRL C/ MARIANA SOLEDAD GIMENEZ S/ EJECUTIVO EJECUTIVO 1243272015 | Providencia: | Ver |
| 31 | | FERNANDEZ MARIA ELIZABET C/ MIRIAN LILIAM OFELIA S/EJECUCION DE HONORARIOS Ejecucin de Honorarios LA DEPORTIVA SA C/ MIRIAN L ORTIZ S/ EJECUTIVO EJECUTIVO 2212005 | Providencia: | Ver |
| 32 | | FERNANDEZ MARIA ELIZABET C/ NESTOR SEBASTIAN VILLALBA S/EJECUCION DE HONORARIOS Ejecucin de Honorarios CREDIL SRL C/ NESTOR SEBASTIAN VILLALBA EJECUTIVO 200462018 | Archivo: | Ver |
| 33 | | FINANPRO SRL C/ AMARILLA MIGUEL ANGEL S/ Ejecutivo Ejecutivo SECRETARIA N1 | Agréguese: | Ver |
| 34 | | FLAMIG MARIO EDUARDO S/ Sucesorio Sucesorio | Edicto: | Ver |
| 35 | | FONCECA VILMA ELIZABETH C/ DELGADO JOSE LUIS S/ Ejecutivo Ejecutivo | Orden de Pago: | Ver |
| 36 | | INSTITUTO DE MACROECONOMIA CIRCULAR IMAC C/ MULLER SOLEDAD YAMILA y otro S/ Prepara va ejecutiva | Providencia: | Ver |
| 37 | | IPRODHA C/ ALFONSO CARLA ANDREA y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 38 | | IPRODHA C/ ALMEIDA JORGE MIGUEL y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 39 | | IPRODHA C/ ALVARENGA TAMARA ROSALIA y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento Obs: | Ver |
| 40 | | IPRODHA C/ BISSOTO JESSICA ROMINA y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 41 | | IPRODHA C/ CHAVEZ LUCAS DANIEL y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 42 | | IPRODHA C/ DA SILVA JORGE VANDERLEI S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 43 | | IPRODHA C/ DE OLIVEIRA CINTIA CARINA S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 44 | | IPRODHA C/ DOMINGUEZ MAXIMILIANO LUIS y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 45 | | IPRODHA C/ ELY ROQUE MAURICIO S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 46 | | IPRODHA C/ FERREIRA MATIAS ALEJANDRO S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 47 | | IPRODHA C/ GAUTO GUSTAVO DAMIAN y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 48 | | IPRODHA C/ HIKKILO RICARDO ALBERTO y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 49 | | IPRODHA C/ HILLE ESTELA MARIS S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 50 | | IPRODHA C/ KRASPENHAR ADRIAN CESAR S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 51 | | IPRODHA C/ KRAUS ROBERTO CARLOS y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 52 | | IPRODHA C/ KUR NOE HUGO S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 53 | | IPRODHA C/ MACHADO FABIANA ANDREA S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 54 | | IPRODHA C/ MUOLS FACUNDO MAXIMILIANO S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 55 | | IPRODHA C/ OZUDAR FABIO OMAR y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 56 | | IPRODHA C/ PADILLA GABRIEL S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 57 | | IPRODHA C/ PEREIRA OFELIA DORA y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 58 | | IPRODHA C/ PETRY JOSE RAUL S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 59 | | IPRODHA C/ ROCHOLL VICENTE OSCAR y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 60 | | IPRODHA C/ SCHUH DEBORA ALEJANDRA S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 61 | | IPRODHA C/ SCHUVARTZ ARMANDO JAVIER y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 62 | | IPRODHA C/ VIGIL MARIA CRISTINA S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento Obs: | Ver |
| 63 | | IPRODHA C/ ZMIAK DELIA INES S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 64 | | JAUCH CARLOS CURT S/ Sucesorio Sucesorio | Agréguese: | Ver |
| 65 | | MADDIONA EDUARDO ROQUE C/ DA ROCHA DAIANA JULIANA y otros S/ Ejecutivo Ejecutivo SECRETARIA N1 | Agréguese: | Ver |
| 66 | | NOSTI SRL C/ JUAN MATIAS HERRERA S/ Accin de Cobro Accin de Cobro | Agréguese: | Ver |
| 67 | | NOSTI SRL C/ MARLENE SOLEDAD ESPINDOLA Accin de Cobro | Agréguese: | Ver |
| 68 | | PIMENTA ROTCHEN RITA VALERIA C/ GOMEZ JULIO CESAR S/ Ejecucin de Honorarios Ejecucin de Honorarios | Providencia: | Ver |
| 69 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ ALVEZ YOLANDA FABIANA y otros S/ Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 70 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ DUARTE CHABELI y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 71 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ FAGUNDEZ LUIS S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 72 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ GARAY ESTELA BEATRIZ y otros S/ Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 73 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ GOMEZ RAMONA ANGELICA y otros S/ Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 74 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ KOBLER CLAUDIO RUBEN y otros S/ Ejecucin Fiscal | FALLO: | Ver |
| 75 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ KOLACHESKI MARLENE BEATRIZ y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 76 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ NAJDIUK BENJAMIN MIGUEL S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 77 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ NELSON ORLANDO CACERES S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 78 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ PEDROZO ROBERTO CARLOS y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 79 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ POTSCHKA ALBERTO CESAR EDUARDO S/ Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 80 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ SARTORI CARLOS SEBASTIAN y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 81 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ ZUBRZYCKI ELENA NOEMI y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Autos: | Ver |
| 82 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ ANGELA MARTINA ROJAS Ejecucin Fiscal | Orden de Pago: | Ver |
| 83 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ JUAN EDEMAR PRESTES Y CASIMIRA NELIDA WISNIESKI Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 84 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ JUAN Y JUAN SRL S/EJECUCION FISCAL Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 85 | | PROVINCIA DE MISIONES C/OBRA SOCIAL DEL PERSONAL AUXILIAR DE CASAS PARTICULARES Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 86 | | SAMSA C/ SARQUIS ROCABERT DANIEL GERARDO Y/O CONTRA EL PROPIETARIOY/O TENEDOR Y/U OCUPANTE Y/O QUIEN RESULTE FINALMENET RESPONSABLE Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 87 | | SAMSA C/ STELLA MARYS GONZALEZ Y/O CONTRA EL TENEDOR Y/U OCUPANTE Y/O QUIEN RESULTE FINALMENTE RESPONSABLE Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 88 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA C/ BRITEZ FEDERICO EZEQUIEL Y OTROS Y/O TENEDOR Y/U OCUPANTE Y/O QRR S/ EJECUTIVO Ejecutivo | Mandamiento: | Ver |
| 89 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ ALMEIDA FANNY ELISA S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 90 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ ASPELEITER SANDOVAL JORGE RUBEN S/ Ejecutivo Ejecutivo SECRETARIA N1 | Providencia: | Ver |
| 91 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ BENEDETTO ALBERTO ALFREDO S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 92 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ CABRAL ESTELA MABEL S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 93 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ FERREIRA GISELA ANDREA S/ Ejecutivo Ejecutivo | Mandamiento: | Ver |
| 94 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ GIMENEZ ULICES SALVADOR S/ EJECUTIVO Ejecutivo SECRETARIA N1 | Agréguese: | Ver |
| 95 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ GODOY JOSE ARMANDO S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 96 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ LEIVA ERICA DEL CARMEN S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 97 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ SAUCEDO BEATRIZ DOLORES S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 98 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ SILVERO PERFECTO NERIS S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 99 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ SOTELO SUSANA S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 100 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ VELAZQUEZ SUSANA BEATRIZ S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 101 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ ZARZA JUAN CARLOS S/ Ejecutivo Ejecutivo SECRETARIA N1 | Providencia: | Ver |
| 102 | | ZAYAS MARCOS ANTONIO S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| Secretaría 2 |
| 1 | | ACOSTA ROBERTO DANIEL C/ HECTOR ADRIAN GAUTO S/ Ejecutivo Ejecutivo | Mandamiento librado: | Ver |
| 2 | | ACOSTA ROBERTO DANIEL C/ IVAN LEONARDO BENITEZ S/ Ejecutivo Ejecutivo | Mandamiento librado: | Ver |
| 3 | | ACOSTA ROBERTO DANIEL C/ SONIA HAYDEE VILLALBA S/ Ejecutivo Ejecutivo | Mandamiento librado: | Ver |
| 4 | | ACOSTA ROBERTO DANIEL C/ DAMARIS BELEN DA SILVA S/ Ejecutivo Ejecutivo | Mandamiento librado: | Ver |
| 5 | | ACUA ELVIRA AIDEE C/ VERONICA ITATI ZMIAK S/ Consignacin Consignacin | Providencia: | Ver |
| 6 | | BAZAR AVENIDA SA C/ ANGEL OSCAR RIVERO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 7 | | BAZAR AVENIDA SA C/ DIEGO ANDRES PEREZ S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 8 | | BRAVO ADRIAN JOAQUIN C/MIGUEL ANGEL PALMA S/EJECUTIVO Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 9 | | BURCHAK MARCELO OMAR C/ ARCENIO GOMEZ Ejecutivo | Apertura de Cuenta: | Ver |
| 10 | | BURTNIK MIGUEL FRANCISCO C/ CARLOS ALBERTO GAMARRA S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 11 | | BURTNIK MIGUEL FRANCISCO C/ ROSANNA MARIA INES MERENDA S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 12 | | CETROGAR SA C/ CESAR NICOLAS KOZUSNY Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 13 | | CETROGAR SA C/ NELSON RUBEN FLORES Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 14 | | CETROGAR SA C/ FABIANA GISELA GOMEZ PEREIRA S/EJECUTIVO Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 15 | | CHIODIN NAHUEL ALEJANDRO C/ STEFFANI ELIZABETH ANDERLE S/ Ejecutivo Ejecutivo | Apertura de Cuenta: | Ver |
| 16 | | COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO PALMARES LIMITADA C/ HECTOR GABRIEL OLIVERA S/EJECUTIVO Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 17 | | CORREA OSVALDO ANGEL C/ MATIAS LEONARDO AMARO S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 18 | | CREDIAR C/ JUAN ALICIO GONZALEZ Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 19 | | CREDIAR SA C/ OMAR CALIXTO ALCARAZ S/EJECUTIVO Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 20 | | CREDIAR SA C/ ROSANA ALICIA NASADYK S/EJECUTIVO Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 21 | | CREDIAR SA C/ SERGIO HORACIO AGUILAR S/EJECUTIVO Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 22 | | CREDIL SRL C/ VICTOR MANUEL VEGA S/ EJECUTIVO Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 23 | | CREDIL SRL C/ GRISELDA MABEL SOTELO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 24 | | CREDIL SRL C/ MONICA PATRICIA GRUBER S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 25 | | CREDIL SRL C/ ZULEMA ISABEL SUAREZ Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 26 | | CREDIL SRL C/ RAMON ALBERTO VALLEJOS S/ EJECUTIVOS Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 27 | | CREDIL SRL C/ RAMON RAFAEL BERMUDEZ S/EJECUTIVO Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 28 | | CREDISER ARGENTINA SA C/ CARLOS ALBERTO SUAREZ S/EJECUTIVO Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 29 | | CREDISUL SAS C/ GISELA ALEJANDRA CLAVEROL S/ Ejecutivo Ejecutivo | Apertura de Cuenta: | Ver |
| 30 | | DAVIS CARMEN MERCEDES S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 31 | | DELGADO SARA LUISA S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 32 | | FERNANDEZ MARIA ELIZABET C/JAVIER ALBERTO GONZALEZ Ejecucin de Honorarios CREDIL SRL C/ JAVIER ALBERTO GONZALEZ EJECUTIVO 65512017 | Agréguese: | Ver |
| 33 | | FINANPRO SRL C/ LUIS ANTONIO MACHADO S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 34 | | FINANPRO SRL C/ NORMA GRACIELA ROMERO S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 35 | | FINANPRO SRL C/ RAMON DARIO GALEANO S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 36 | | FINANPRO SRL C/ NESTOR SIMON S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 37 | | GALARZA SERGIO ARIEL C/ DAMIAN NORBERTO MIRA Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 38 | | GONZALEZ IGNACIO R Y HUDEMA ALBERTO C/ OSCAR NUEZ S/ EJECUCION DE HONORARIOS Ejecucin de Honorarios IPRODHA C/ OSCAR NUEZ S/ EJECUCION FISCAL S/ EJECUCIN FISCAL 5581995 | Agréguese: | Ver |
| 39 | | HUDEMA ALBERTO GONZALEZ IGNACIO RY VIGNOLLES DANIEL URBANO C/ HECTOR SILVERO S/EJECUCION DE HONORARIOS Ejecucin de Honorarios IPRODHA C/ HECTOR SILVERO S/ EJCUTIVO FISCAL EJECUCIN FISCAL 6521996 | Apertura de Cuenta: | Ver |
| 40 | | IPRODHA C/ ALBERTO RENE SOTO y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 41 | | IPRODHA C/ ANDREA SOLEDAD RAMOS y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 42 | | IPRODHA C/ GRISELDA BEATRIZ RODRIGUEZ y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 43 | | IPRODHA C/ JUAN MARCELO MENDOZA y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 44 | | IPRODHA C/ MARCOS ARIEL ALFONZO y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 45 | | IPRODHA C/ MAXIMA BEATRIZ AREVALO S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 46 | | IPRODHA C/ MIRTA ROCIO LORENZO y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 47 | | IPRODHA C/ RAMON HORACIO ALMADA y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 48 | | IPRODHA C/ VICTOR DIEGO AVALOS y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 49 | | IPRODHA C/ JOSE ANGEL TERESZCROK S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 50 | | IPRODHA C/ MIRNA ADALIZ VERA S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 51 | | IPRODHA C/ ROBERTO DAMIAN SCHATZ y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 52 | | NADUR MIGUEL ANGEL S/ Sucesorio Sucesorio | Agréguese: | Ver |
| 53 | | NOSTI SRL C/ AIDALI MARIA DEL CARMEN ISENDORF Accin de Cobro | Agréguese: | Ver |
| 54 | | NOSTI SRL C/ GASTON YONATAN PEREIRA S/ Accin de Cobro Accin de Cobro | Oficio Transferencia: | Ver |
| 55 | | NOSTI SRL C/ JORGE RAMON VERA Accin de Cobro | Agréguese: | Ver |
| 56 | | NOSTI SRL C/ NESTOR GABRIEL BENITEZ Accin de Cobro | Agréguese: | Ver |
| 57 | | NOVAVICA SRL C/ ARNALDO LAUDARIO DUARTE S/ Accin de Cobro Accin de Cobro 204/2025 | Providencia: | Ver |
| 58 | | PARBAYO SANTANDER VALERIO S/ Sucesorio Sucesorio | Agréguese: | Ver |
| 59 | | PENSA GRACIELA INES C/ VALENTIN EXEQUIEL BORGETO y Otro/a S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 60 | | PROBICRED SAS C/ IRMA ESTER GOMEZ Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 61 | | PROVINCIA DE MISIONES S/ LI LIE SUPERMERCADO CENTENARIO Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 62 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ ALEJANDRA BEATRIZ SOMOZA Y OTROS Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 63 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ ESTELA BEATRIZ GARAY Y OTROS Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 64 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ GREGORIA MERCEDES RUIZ Y OTROS Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 65 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ JUAN CARLOS STROSEN Ejecucin Fiscal | SENTENCIA: | Ver |
| 66 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ MARIA LUISA METRECHEN Y OTROS Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 67 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ MARINA ADRIANA PEREIRA y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | SENTENCIA: | Ver |
| 68 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ MIRIAM ADRIANA MORAIS Y OTRO Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 69 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ MONICA ELIZABETH CARBALLO Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 70 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ MONICA LILIANA SOSA Y OTROS Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 71 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ PEDRO RUBEN GOMEZ y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 72 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ CHIQUI SRL S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 73 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ ESTER FLEITAS S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Apertura de Cuenta: | Ver |
| 74 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 75 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 76 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ ZHANG MAOCONG S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Apertura de Cuenta: | Ver |
| 77 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ SINA SRL S/EJECUCION FISCAL Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 78 | | ROBERTS PATRICIA C/ FLORINDO LEONOR BEATRIZ y Otro/a S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 79 | | ROMERO SANTIAGO DANIEL C/ ILDA OFELIA ROMERO S/EJECUTIVO Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 80 | | RUIZ DIAZ HECTOR FABIAN C/ NATALIA RAMONA BOCHMANN S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 81 | | SAMUDIO FULVIA S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 82 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA C/ ARCANGELA MACHUCA Y/O PROPIETARIO Y/O TENEDOR Y/U OCUPANTE Y/O QRR Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 83 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA C/ CESAR ROLANDO ACOSTA Y/O PROPIETARIO Y/O TENEDOR Y/U OCUPANTE Y/O QRR S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 84 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA C/ ELICEO MARIANO VAZQUEZ Y/O PROPIETARIO Y/O TENEDOR Y/U OCUPANTE Y/O QRR S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 85 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA C/ FRANCISCO FELICIANO FONTELA Y/O PROPIETARIO Y/O TENEDOR Y/U OCUPANTE Y/O QRR Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
