| Secretaría 1 |
| 1 | | ARANDA RAUL EDUARDO C/LEITES MATIAS ALEJANDRO Y OTRO/A S/DAOS Y PERJUICIOS Daos y Perjuicios | Providencia: | Ver |
| 2 | | Arturo Eduardo SANCHEZ S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 3 | | BATALLA HAYDEE SILVIA S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 4 | | BAZAR AVENIDA SA C/ ACOSTA VERONICA TAMARA S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 5 | | BAZAR AVENIDA SA C/ EXEQUIEL FLORENCIA DANIELA S/EJEUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 6 | | BAZAR AVENIDA SA C/ MACENA WALTER JAVIER S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 7 | | BAZAR AVENIDA SA C/ PERREAULT LAURA JANNET S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 8 | | BAZAR AVENIDA SA C/ PINTO DAVID EMMANUEL S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 9 | | BAZAR AVENIDA SA C/ ZACARIAS FEDERICO OSCAR S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 10 | | BENITEZ MIGUEL ANGEL S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia+Oficio Obs: | Ver |
| 11 | | CACERES RAMON JOSE MIGUEL S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 12 | | CETROGAR SA C/ VEGA MARCELO SIMON S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 13 | | CETROGAR SA C/ JOSE MARTIN GALARZA S/ EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 14 | | CREDIAR SA C/ ROCHOLL LUIS EDUARDO S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 15 | | CREDIAR SA C/ AURELIO RAMON CAMPIS S/ EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 16 | | CREDIAR SA C/ GERARDO ALFREDO SILVA S/ EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 17 | | CREDIAR SA C/ SILVINA CANTERO S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 18 | | CREDIL SRL C/ GONZALEZ PATRICIO ORLANDO S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 19 | | CREDIL SRL C/ MONZON YANINA GISEL S/ Ejecutivo Ejecutivo | SENTENCIA: | Ver |
| 20 | | CREDIL SRL C/ GOMEZ MIRTA ESTER S/ EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 21 | | DOS SANTOS MANUEL y MOSQUEDA MARIA S/SUCESORIO Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 22 | | ESQUIVEL PETRONA LEONOR Y NICASIO ROGELIO ROJAS S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 23 | | ETELECHEA DANIEL OSCAR S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 24 | | GARCIA ROBERTO GERMAN S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 25 | | GRUPO PRESTAFACIL SA C/ TIBURCIO AGUERO S/ EJECUTIVO Ejecutivo | RESOLUCIÓN: | Ver |
| 26 | | IPRODHA C/ CACERES VIVIANA SATURNINA y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 27 | | IPRODHA C/ DUARTE JUAN CARLOS y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 28 | | IPRODHA C/ FERREIRA OSCAR S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 29 | | IPRODHA C/ FLORES OSCAR ALFREDO y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 30 | | IPRODHA C/ GALARZA RITA MARTINA S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 31 | | IPRODHA C/ GALVAN MATIAS EMANUEL y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 32 | | IPRODHA C/ GORALEWSKI SILVIA ANGELICA S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 33 | | IPRODHA C/ OLIVERA CRISTIAN ARIEL y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 34 | | IPRODHA C/ POLL MIRIAM MABEL y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 35 | | IPRODHA C/ SCHMIDT OSVALDO S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 36 | | IPRODHA C/ SERVIN CARLOS OMAR y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 37 | | KOHLER MONICA SUSANA C/ STENICO BASILIO ENRIQUE S/ Prescripcin Adquisitiva Prescripcin Adquisitiva | Providencia+Oficio Obs: | Ver |
| 38 | | MATEU ESCOMS SALVADOR S/SUCESORIO Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 39 | | MAYER EZEQUIEL C/ ESCALANTE MARIELA ITATI S/ EJECUTIVO Ejecutivo | SENTENCIA: | Ver |
| 40 | | MELGAREJO TOMAS ROQUE S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 41 | | MONTENEGRO VIVIANA ITATI C/ MONTENEGRO RAMON ANIBAL S/ Incidente de Particin de Herencia Incidente de Particin de Herencia | Providencia: | Ver |
| 42 | | NUEZ RAMON S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 43 | | PAREDES GRACIELA EDITH FATIMA y AGUERREBERRY JUANA EDITH y PAREDES JUAN ALBERTO S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 44 | | PROBICRED SAS C/ GALLARDO RUBEN WALTER S/ Ejecutivo Ejecutivo | RESOLUCIÓN: | Ver |
| 45 | | PROBICRED SAS C/ LEDESMA ALBERTO DANIEL S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 46 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ BOTTAZZI SANDRA ALICIA S/EJECUCION FISCAL Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 47 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ LEGUIZAMON FERNANDO SERAFIN y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 48 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ MAX LILIANA GRISELDA y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 49 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ MORENO CAROLINA PATRICIA y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: + 3 MANDAMIENTOS | Ver |
| 50 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL AUXILIAR DE CASAS PARTICULARES S/EJECUCION FISCAL Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 51 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ OSECAC S/EJECUCION FISCAL Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 52 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ RODRIGUEZ MARIA ERNESTINA y otro S/EJECUCION FISCAL Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 53 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ RUKOSKI PATRICIA ANDREA S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 54 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ SOTO MARCIA NOEMI y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 55 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ SPENGLER NORBERTO DAVID y otro S/EJECUCION FISCAL Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 56 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ VALLEJOS GABRIELA INES y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 57 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ HORACIO OSCAR OLIVERA Y OTROS S/EJECUCION FISCAL Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 58 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES OSPESAA S/ Ejecucion Fiscal Ejecucin Fiscal | RESOLUCIÓN: | Ver |
| 59 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL LADRILLEROS OSPL S/EJECUCION FISCAL Ejecutivo | Providencia: + CERTIFICADO DE DEUDA | Ver |
| 60 | | ROJAS MARCELO DANIEL C/ FERNANDEZ LUIS OSCAR S/Ejecucin de Honorarios Ejecucin de Honorarios | Providencia: | Ver |
| 61 | | SAMSA C/ GASTON GULARTE Y/O CONTRA EL TENEDOR Y/U OCUPANTE Y/O QRR S/EJECUTIVO Ejecutivo | RESOLUCIÓN: | Ver |
| 62 | | SAMSA C/ GASTON GULARTE Y/O PROPIETARIO Y/O TENEDOR Y/U OCUPANTE Y/O QRR S/EJECUTIVO Ejecutivo | RESOLUCIÓN: | Ver |
| 63 | | SANTACRUZ MARTIN S/SUCESORIO Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 64 | | SCHWENGBER RAFAEL DARIO C/ LOPEZ GRACIELA BEATRIZ S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 65 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ AYALA ROMINA VICTORIA S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 66 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ BARCHUK ROSANA S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 67 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ BENITEZ ROMINA VANESA S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 68 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ CANTERO JUAN CARLOS S/ Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 69 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ DIEL SILVIA BEATRIZ S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 70 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ DOS SANTOS ROMINA S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 71 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ GOMEZ CATALINA DEMETRIA S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 72 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ GUERRERO MARIA GALDINA S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 73 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ GULARTE GASTON AMILCAR S/EJECUTIVO Ejecutivo | RESOLUCIÓN: | Ver |
| 74 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ HORRISBERGER GUILLERMO EDUARDO S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 75 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ LODOL GUSTAVO SEBASTIAN S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 76 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ OJEDA NORBERTO DANIEL S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 77 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ RIOS ALEJANDRO S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 78 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ VILLALBA ALBA CELESTE S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 79 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ VILLALBA RAMON ALBERTO S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 80 | | SILVERO JULIO TOMAS y NIBEIRO RAMONA DORA S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 82 | | TARGET SRL C/ GOMEZ JOSE RAUL S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| Secretaría 2 |
| 1 | | A. -- DR/A. ARMANINI, RODRIGO SANTIAGO -- DR/A. BARNADA, VALERIA -- | Agréguese: | Ver |
| 2 | | ALVES DALILA S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 3 | | BAREIRO OSCAR FELICIANO S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 4 | | BURCHAK MARCELO OMAR C/ SARZA CRISTIAN ARIEL S/ Ejecutivo Ejecutivo | RESOLUCIÓN: | Ver |
| 5 | | CACERES BARRIOS MARIO RUBEN S/ Sucesorio Sucesorio | Oficio: | Ver |
| 6 | | CARDENAS NOEL CLORINDA C/ COLLIA MARIA ROSA S/ Acciones de Pago por Consignacin Acciones de Pago por Consignacin | RESOLUCIÓN: | Ver |
| 7 | | CARSA SA C/ HERNAN BASILIO MACIEL S/ EJECUTIVO Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 8 | | CARSA SA C/CLAUDIO RUBEN BERNAL EXPTE ADM N67/12 BERNAL CLAUDIO RUBEN S/PEDIDO DE CONCILIACION Ejecutivo | Constancia de Orden de pago: | Ver |
| 9 | | CETROGAR SA C/ WANDSCHER LORENA ROSANA S/ Ejecutivo Ejecutivo | Constancia de Orden de pago: | Ver |
| 10 | | CETROGAR SA C/ ANSELMA DOMINGA OLMEDO S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 11 | | CETROGAR SA C/ CRISTIAN MAXIMILIANO SOTO S/ EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 12 | | CHIODIN NAHUEL ALEJANDRO C/ ACEVEDO JORGE ARIEL S/ Ejecutivo Ejecutivo | Oficio: | Ver |
| 13 | | CREDIAR SA C/ CHAVEZ ROSAURA MARIELA S/Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 14 | | CREDIAR SA C/ ANIBAL ALEJANDRO MAIDANA ROSAS S/ EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 15 | | CREDIAR SA C/ OSCAR ALFREDO BARRIOS S/ EJECUTIVO Ejecutivo | Constancia de Orden de pago: | Ver |
| 16 | | CREDIAR SAC/MARIA ROSA MACEIRA S/EJECUTIVO Ejecutivo | Constancia de Orden de pago: | Ver |
| 17 | | CREDISUL SAS C/ FERREYRA EVA SOLEDAD S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 18 | | FINANPRO SRL C/ PORCIO CESAR ANIBAL S/Ejecutivo Ejecutivo | Cédula: | Ver |
| 19 | | FISCHER ELVIRA S/ Sucesorio Sucesorio | RESOLUCIÓN: | Ver |
| 20 | | GALL ELSA RITA S/ Sucesorio Sucesorio | Cédula: | Ver |
| 21 | | GONZALEZ JOSE GERARDO C/ CABRAL GABRIEL ALEJANDRO Y OTRO S/Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 22 | | IPRODHA C/ ACOSTA ARAUJO JONATAN EMMANUEL y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 23 | | IPRODHA C/ CASSETTAI ARIEL DOMINGO y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 24 | | IPRODHA C/ CHAMORRO MARTIN S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 25 | | IPRODHA C/ CUENCA BASILIO DIEGO y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 26 | | IPRODHA C/ DELGADO ARIEL EDUARDO y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 27 | | IPRODHA C/ ESPINDOLA ROBERTO NAHUEL S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 28 | | IPRODHA C/ ESTECHE JOSE ALFREDO y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 29 | | IPRODHA C/ GALEANO JOSEFINA ITATI y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 30 | | IPRODHA C/ GARAY ROCIO ITATI y Otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 31 | | IPRODHA C/ MOREL DARIO LUIS y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 32 | | IPRODHA C/ PIERO DOS SANTOS LILIA RAMONA S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 33 | | IPRODHA C/ RIVERO ROCIO SOLEDAD y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 34 | | IPRODHA C/ RODRIGUEZ JULIO DANIEL y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 35 | | IPRODHA C/ RODRIGUEZ RAMON ANIBAL S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 36 | | IPRODHA C/ SCHONNEVAL JORGE ABEL S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 37 | | LARRABURU RUBEN HECTOR S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 38 | | MARTINEZ AUGUSTO HORACIO S/ Sucesorio Sucesorio | Cédula: | Ver |
| 39 | | MAYER EZEQUIEL C/ ALEGRE MARCELA NOELIA S/Ejecutivo Ejecutivo | RESOLUCIÓN: | Ver |
| 40 | | PLAN ROMBO SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ BRITEZ LAURA PATRICIA y otros S/ Ejecucin Prendaria Ejecucin Prendaria | Cédula: | Ver |
| 41 | | PROAVALAR SRL C/ BUSSE JOSE CRISTIAN S/ Prepara va ejecutiva Prepara va ejecutiva | Providencia: | Ver |
| 42 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 43 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ FILIPPA CLAUDIO RAUL y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 44 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ LIANG JIAN WU S/Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Constancia de Orden de pago: | Ver |
| 45 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE FARMACIA S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | SENTENCIA: | Ver |
| 46 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ RUKOSKI PATRICIA ANDREA S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | SENTENCIA: | Ver |
| 47 | | QUEVEDO DE SILVA ESTHER S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 48 | | SANABRIA MARIA LUZ C/ AYALA CARMEN ELIZABETH S/ Ejecutivo Ejecutivo | Oficio: | Ver |
| 49 | | SANABRIA MARIA LUZ C/ VAZIUTA CAROLINA ELIZABETH S/ Ejecutivo Ejecutivo | Oficio: | Ver |
| 50 | | SANCHEZ ATILIO BENITO S/ Sucesorio Sucesorio | Cédula: | Ver |
| 51 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ ALONSO ROBERTO y/o contra el propietario y/o
tenedor y/u ocupante y/o quien resulte finalmente responsable S/Ejecutivo Ejecutivo | SENTENCIA: | Ver |
| 52 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ DERNA JUAN RICARDO y/o contra el propietario y/o tenedor y/u ocupante y/o quien resulte
finalmente responsable S/Ejecutivo Ejecutivo | SENTENCIA: | Ver |
| 53 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ FARIA GIMENEZ CRISTOBAL y/o contra el propietario y/o tenedor y/u ocupante y/o quien resulte
finalmente responsable S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 54 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ STEFANOWICZ NESTOR FABIAN y/o
contra el propietario y/o tenedor y/u ocupante y/o quien resulte
finalmente responsable S/Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 55 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ VELOZO MATIAS NORBERTO y/o contra el propietario y/o tenedor y/u ocupante y/o quien
resulte finalmente responsable S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 56 | | STACHUK ANDREA MARIANA C/ QUINTEROS BENITEZ OLGA MILENA S/ Cobro de Pesos y Daos y Perjuicios Cobro de Pesos y Daos y Perjuicios | Providencia: | Ver |
| 57 | | TORRES RAFAEL GONZALO C/ MAYCAR SA S/ Acciones Laborales Abreviada Acciones Laborales Abreviada | Providencia: | Ver |
| 58 | | TORTUL RICARDO DAMIAN C/ MARTINEZ WILSON ALEJANDRO S/ Prepara va ejecutiva Prepara va ejecutiva | RESOLUCIÓN: | Ver |
| 59 | | VALLARO ULISES ALBERTO C/ KLOSTER LUIS ALBERTO y otros S/Ejecutivo Ejecutivo | Providencia+Oficio: | Ver |