| Secretaría 1 |
| 1 | | CARSA SA C/ QUIAN ROMINA MABEL S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia+Oficio: | Ver |
| 2 | | CASALS EMILIO WASHINGTON C/ FRANCO DA SILVA YOLANDA RAQUEL S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 3 | | CETROGAR SA C/ JOSE MARTIN GALARZA S/ EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 4 | | CREDIAR SA C/ MARCELO LUIS FERREIRA S/ EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 5 | | CREDIL SRL C/ CORREA NORMA ESTELA S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 6 | | CREDIL SRL C/ FERBER HEBE GISELE S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia+Mandamiento: | Ver |
| 7 | | CREDIL SRL C/ FERREIRA CELIA MABEL S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia+Oficio: | Ver |
| 8 | | ESCALANTE MARIA GABRIELA C/ BENITEZ NANCY NOEMI y otro S/ Prepara va ejecutiva Prepara va ejecutiva | Providencia: | Ver |
| 9 | | FINANPRO SRL C/ BONATTO VIRGINIA ISABEL S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 10 | | FINANPRO SRL C/ COMETTA MARCO NAZARENO JESUS S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 11 | | FINANPRO SRL C/ CORREA JUAN CARLOS S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 12 | | FINANPRO SRL C/ DE SOZA CECILIA VIVIANA S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia+Oficio: | Ver |
| 13 | | FINANPRO SRL C/ LENCINA SILVIA BEATRIZ S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 14 | | FINANPRO SRL C/ QUINTANA PAYAL GABRIELA MONSERRAT S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 15 | | FINANPRO SRL C/ RAMIREZ JUANA ELIZABET S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 16 | | FINANPRO SRL C/ RIOS CRISTINA ALEJANDRA S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 17 | | FINANPRO SRL C/ RODRIGUEZ NEREA AYELEN S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 18 | | FINANPRO SRL C/ SILVA YESICA SUSANA Y OTRO S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 19 | | FISCO DE LA PROVINCIA DE MISIONES C/ NESTOR HUGO GAZANO S/EJECUCION FISCAL Ejecucin Fiscal | Providencia+Oficio: | Ver |
| 20 | | IPRODHA C/ AMARILLA LAURA ISABEL y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 21 | | IPRODHA C/ DE LOS SANTOS CARMEN ISABEL S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 22 | | IPRODHA C/ ODDONE ZELIA BEATRIZ S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 23 | | IPRODHA C/ PREVOSTI PAMELA SOLEDAD y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 24 | | IPRODHA C/ SILVA ARMANDO ARIEL y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 25 | | IPRODHA C/ TAPARI SONIA ELIZABETH y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 26 | | IPRODHA C/ YAUK MIGUEL ANTONIO y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 27 | | MACIEL LEANDRO JAVIER C/ LX ARGENTINA SA S/ Acciones Laborales de Trmite Ordinario Acciones Laborales de Trmite Ordinario | Providencia: | Ver |
| 28 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ BOTTAZZI SANDRA ALICIA S/EJECUCION FISCAL Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 29 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ GALARZA ZULMA HAIDEE y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 30 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ OSECAC S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia+Oficio: | Ver |
| 31 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ RUKOSKI PATRICIA ANDREA S/EJECUCION FISCAL Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 32 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ SERVIN ALEJANDRA GISELLE y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: + 2 MANDAMIENTOS | Ver |
| 33 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMINONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA S/ EJECUCION FISCAL Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 34 | | ROLON DAVID ANTONIO S/ Sucesorio Sucesorio | Avocamiento: | Ver |
| 35 | | RUIZ DIAZ HECTOR FABIAN C/ RIOS JUAN RAMON S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia+Oficio: | Ver |
| 36 | | SAMSA C/MARGARITA MIRRAO Y/O CONTRA EL PROPIETARIO Y/O TENEDOR Y/U OCUPANTE Y/O QRR S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 37 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ CARDOZO FAUSTINO S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia+Mandamiento: | Ver |
| 38 | | SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES SA SAMSA C/ SORIA LUIS CARLOS S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia+Mandamiento: | Ver |
| 39 | | TARGET SRL C/ RODRIGUEZ JORGE OSVALDO S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| Secretaría 2 |
| 1 | | ALFARO ARACENA FABIAN ALEJANDRO C/ NERIS MARCOS ANDRES S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 2 | | ALMEIDA ROLANDO NELSON S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 3 | | ALVES DALILA S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 4 | | BAREIRO OSCAR FELICIANO S/ Sucesorio Sucesorio | Agréguese: | Ver |
| 5 | | BAUER FLORENCIA ESTER C/ GONZALEZ MICAELA MARIEL S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 6 | | BERSTEIN RAUL C/ MARTINEZ LILIANA SOLEDAD S/ Ejecutivo Ejecutivo | Mandamiento: | Ver |
| 7 | | BOGADO SILVIO ORLANDO C/ EMPECOR SRL S/ Acciones Laborales de Trmite Ordinario Acciones Laborales de Trmite Ordinario | Avocamiento: | Ver |
| 8 | | BURCHAK MARCELO OMAR C/ ALMEIDA CINTIA SOLEDAD S/ Ejecutivo Ejecutivo | Avocamiento: | Ver |
| 9 | | BURCHAK MARCELO OMAR C/ GABILAN CARLOS RAUL S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 10 | | CARSA SA C/ EBENAU LUCAS DANIEL S/ Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 11 | | CARSA SA C/ MARIO FABIAN RUIZ DIAZ Ejecutivo | Avocamiento: | Ver |
| 12 | | CARSA SA C/ VILLALBA DAIANA BELEN S/EJECUTIVO Ejecutivo | Oficio: | Ver |
| 13 | | CARSA SA C/ GENARO MARTINEZ S/ EJECUTIVO Ejecutivo | Avocamiento: | Ver |
| 14 | | CARSA SA C/ANGEL GABRIEL JOURDANEXPTE ADM N 15/13 JOURDAN ANGEL GABRIEL S/PEDDE CONC Ejecutivo | Avocamiento: | Ver |
| 15 | | CETROGAR SA C/ AYALA FABIO ANDRES S/EJECUTIVO Ejecutivo | Avocamiento: | Ver |
| 16 | | CETROGAR SA C/ AYALA SERGIO MAXIMILIANO S/ Ejecutivo Ejecutivo | Oficio: | Ver |
| 17 | | CETROGAR SA C/ RODRIGUEZ WILSON LEONARDO S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 18 | | CETROGAR SA C/ WANDSCHER LORENA ROSANA S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 19 | | CETROGAR SA C/ RODRIGO MAXIMILIANO MIEREZ S/ EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 20 | | CETROGAR SA C/ALDO DIONEL BAEZ S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 21 | | CONSORCIO PROPIETARIOS CONSORCIO DE COPROPIETARIOS ANGEL ACUA C/ SOTELO STELLA MARY S/EJECUCIN DE EXPENSAS Ejecucin de Expensas | Avocamiento: | Ver |
| 22 | | COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES PALMARES LTDA C/ ALEGRE DAMIAN VICTOR S/ Ejecutivo | Providencia+Oficio: | Ver |
| 23 | | CREDIAR SA C/ BRAGA DE CAMARGO RAMONA ANTONIA S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 24 | | CREDIAR SA C/ ANTONIO RUBEN CABRERA S/ EJECUTIVO Ejecutivo | Avocamiento: | Ver |
| 25 | | CREDIAR SA C/ EDUARDO EMILIO SUAREZ S/EJECUTIVO Ejecutivo | Avocamiento: | Ver |
| 26 | | CREDIAR SA C/ HERNAN BASILIO MACIEL S/ EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia + Orden de pago: | Ver |
| 27 | | CREDIAR SA C/ JUAN DOMINGO ZARZA S/ EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia+Oficio: | Ver |
| 28 | | CREDIL SRL C/ CARBALLO MARIA JOSE S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 29 | | CREDIL SRL C/ LEITES HUGO ARGENTINO S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 30 | | CREDIL SRL C/ NIMETH CESAR ANIBAL S/ Ejecutivo Ejecutivo | Cédula: | Ver |
| 31 | | CREDIL SRL C/ OLIVERA ZAMIRA DESIRE S/ Ejecutivo Ejecutivo | Cédula: | Ver |
| 32 | | CREDIL SRL C/ SILVA DIEGO HERNAN S/ Ejecutivo Ejecutivo | Cédula: | Ver |
| 33 | | CREDIL SRL C/ BRUNO MARTIN ARAUJO S/EJECUTIVO Ejecutivo | Oficio: | Ver |
| 34 | | CREDIL SRL C/ LAURA ADRIANA RODRIGUEZ S/EJECUTIVO Ejecutivo | Avocamiento: | Ver |
| 35 | | CREDIMACO C/ ENRIQUE EDGARDO CANO EXPTE ADM N 09/13 CANO ENRIQUE EDGARDO S/PED DE CONCIL Ejecutivo S/ EJE | Agréguese: | Ver |
| 36 | | CREDINEA SA C/ VILLALBA VIVIANA ELIZABETH S/ Ejecutivo Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 37 | | CREDINEA SAC/ANIBAL IGNACIO GARCIA S/EJECUTIVO Ejecutivo | Avocamiento: | Ver |
| 38 | | CREDISUL SAS C/ FAVA LEANDRO EMANUEL S/ Ejecutivo Ejecutivo | Avocamiento: | Ver |
| 39 | | CREDISUL SAS C/ FERREYRA EVA SOLEDAD S/ Ejecutivo Ejecutivo | Oficio: | Ver |
| 40 | | CREDISUL SAS C/ LEITE NELSON RUBEN S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 41 | | CREDISUL SAS C/ MARTINEZ ALEJANDRA MARIEL S/ Ejecutivo Ejecutivo | Avocamiento: | Ver |
| 42 | | DEL PIANO CLAUDIA NOELIA C/ PREVENCION ART SA S/ Acciones de trmite sumarsimo Acciones de trmite sumarsimo | Avocamiento: | Ver |
| 43 | | DIAZ XIMENA ALEJANDRA C/ MACIERZYNSKI OSCAR JOSE S/ Ejecucin de Honorarios Ejecucin de Honorarios | Providencia: | Ver |
| 44 | | FCA SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ ROJAS VALERIA VIVIANA S/ Secuestros prendarios Secuestros prendarios | Avocamiento: | Ver |
| 45 | | FINANPRO SRL C/ ACUA MARIA BELEN S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 46 | | FISCALIA DE LA PROVINCIA DE MISIONES C/NESTOR IDELIN GALARZA Ejecucin Fiscal | Avocamiento: | Ver |
| 47 | | FISCO DE LA PROVINCIA DE MISIONES C/LILIANA DORA RODINO S/EJECUCION FISCAL Ejecucin Fiscal | Oficio: | Ver |
| 48 | | FLORENTIN BENITA S/ Sucesorio Sucesorio | Testimonio: | Ver |
| 49 | | FRONCIANI RICARDO EMANUEL C/ PORTILLO ALEJANDRO NICOLAS S/ Acciones Laborales de Trmite Ordinario Acciones Laborales de Trmite Ordinario | Avocamiento: | Ver |
| 50 | | GOMEZ DE OLIVERA RUBEN DARIO C/ GRASSO MARIA VALERIA S/EJECUTIVO Ejecutivo | Avocamiento: | Ver |
| 51 | | GOMEZ RUBEN DANIEL S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 52 | | GONZALEZ ANTONIO RAMON C/ GIMENEZ DIEGO RUBEN S/Ejecutivo Ejecutivo | Avocamiento: | Ver |
| 53 | | GONZALEZ ANTONIO RAMON C/ ZANABRIA NESTOR FABIAN S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 54 | | GONZALEZ JOSE GERARDO C/ CABRAL GABRIEL ALEJANDRO Y OTRO S/Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 55 | | GONZALEZ MIGUEL ANGEL S/ Sucesorio Sucesorio | Avocamiento: | Ver |
| 56 | | GREGORET ALEX MARCOS C/ METALURGICA HAIEK SA y otro S/ Ejecutivo Ejecutivo | Mandamiento: | Ver |
| 57 | | GRITZMAYER TEHA y RADZEWICZ JOSE S/ Sucesorio Sucesorio | Avocamiento: | Ver |
| 58 | | HERTTER JOSE CELSO y MACHADO JUANA FRANCISCA S/Sucesorio Sucesorio | Agréguese: | Ver |
| 59 | | IPRODHA C/ ACOSTA ESTEBAN RAMON y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 60 | | IPRODHA C/ BAIRATTI ALFREDO ROLANDO y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 61 | | IPRODHA C/ BENITEZ DIEGO OSCAR y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 62 | | IPRODHA C/ CABRAL CESAR VICENTE y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 63 | | IPRODHA C/ CANDARLE LUIS ARIEL y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 64 | | IPRODHA C/ CARDOZO VICTOR HUGO S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 65 | | IPRODHA C/ CHAVES RUTH ELIANA y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 66 | | IPRODHA C/ DA ROSA ANTONIO S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 67 | | IPRODHA C/ DE ASIS ANDRES OMAR S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 68 | | IPRODHA C/ DE LEON NATALIA ROCIO y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 69 | | IPRODHA C/ DIAZ CRISTIAN DARIO y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 70 | | IPRODHA C/ DONAT CARMEN ZOELI y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 71 | | IPRODHA C/ FAMOSO CARINA ELIZABETH y otro S/EJECUCIN FISCAL Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 72 | | IPRODHA C/ FERREIRA GRACIELA CRISTINA y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 73 | | IPRODHA C/ FLEITAS MARIA LAURA y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 74 | | IPRODHA C/ FLEITAS ZULMA MARIA y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 75 | | IPRODHA C/ FRANCO LUCIA ELIZABETH y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 76 | | IPRODHA C/ GALEANO DAIANA MARCELA y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 77 | | IPRODHA C/ GALEANO SERGIO ANDRES y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 78 | | IPRODHA C/ GOMEZ DIEGO ALBERTO y otro S/EJECUCIN FISCAL Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 79 | | IPRODHA C/ GUARICUYU RICARDO y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 80 | | IPRODHA C/ LEDESMA EZEQUIEL EDUARDO y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 81 | | IPRODHA C/ MEDINA ROMUALDO CRISTOBAL y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 82 | | IPRODHA C/ MELA NOLBERTO LUIS y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 83 | | IPRODHA C/ MELGAREJO ELIZABETH DEL CARMEN y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 84 | | IPRODHA C/ MENDEZ CAMILA GABRIELA y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 85 | | IPRODHA C/ PEDROZO RUBEN OSCAR y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 86 | | IPRODHA C/ PEREYRA MAXIMILIANO FABIAN y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 87 | | IPRODHA C/ PINTO JORGE ANTONIO ISIDORO y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 88 | | IPRODHA C/ PORTILLO PEDRO ANDRES S/Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 89 | | IPRODHA C/ PRO DIEGO ANIBAL y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 90 | | IPRODHA C/ RIVERO MIRTA CARINA y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 91 | | IPRODHA C/ RODRIGUEZ GRISELDA ITATI S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 92 | | IPRODHA C/ RODRIGUEZ JUAN CARLOS S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 93 | | IPRODHA C/ ROMANO OSCAR ALBERTO y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 94 | | IPRODHA C/ ROTELA HECTOR JORGE y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 95 | | IPRODHA C/ RUIZ DIAZ HECTOR y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 96 | | IPRODHA C/ SAVER DARIO MAIKEL S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 97 | | IPRODHA C/ SESPE ARIEL ALEJANDRO y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 98 | | IPRODHA C/ SOSA MARGARITA LILIANA y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 99 | | IPRODHA C/ STIER SILVANA BIANCA y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 100 | | IPRODHA C/ TALAVERA FIORELLA GUADALUPE y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 101 | | IPRODHA C/ VEGA BRAIN JOSE S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 102 | | IPRODHA C/ VELAZQUEZ CESAR DAVID y Otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 103 | | IPRODHA C/ VERA MILCIADES y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 104 | | IPRODHA C/ VILLAGRA PAOLA VANESA y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 105 | | IPRODHA C/ ZORRILLA FRANSCICO JAVIER y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 106 | | IPRODHA C/ ZORZO SERGIO RAMON y otro S/Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 107 | | LEON GABRIEL S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 108 | | LEZAMA ELSA VIRGINIA y TURANO ROBERTO ANIBAL S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 109 | | MARELLI RUBEN OSCAR S/ Sucesorio Sucesorio | Avocamiento: | Ver |
| 110 | | MAYER EZEQUIEL C/ DA SILVA ROCIO BELEN S/Ejecutivo Ejecutivo | Oficio: | Ver |
| 111 | | MAYER EZEQUIEL C/ HOLANDA GLADIS CARINA S/Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 112 | | MAYER EZEQUIEL C/ HOURCADE MARIA SILVIA S/Ejecutivo Ejecutivo | Oficio: | Ver |
| 113 | | MENDOZA JESUS ANGEL C/ PEA SOFIA BELEN S/ Daos y Perjuicios Daos y Perjuicios | Avocamiento: | Ver |
| 114 | | MIRANDA ELBA ESTHER S/ Sucesorio Sucesorio | Avocamiento: | Ver |
| 115 | | NOGUERA NELIDA AZUCENA S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 116 | | NOSTI SRL C/ BANEGAS MAURICIO RUBEN S/ACCIN DE COBRO Accin de Cobro | Agréguese: | Ver |
| 117 | | NOSTI SRL C/ RUIZ DIAZ MIRIAM SOLEDAD S/ACCIN DE COBRO Accin de Cobro | Avocamiento: | Ver |
| 118 | | PEA DANIEL ESTEBAN C/ FLORENTIN FACUNDO HERNAN S/ EJECUTIVO Ejecutivo | Avocamiento: | Ver |
| 119 | | PEA DANIEL ESTEBAN C/ RIOS DIEGO EZEQUIEL S/ Prepara Va Ejecutiva Prepara va ejecutiva | Avocamiento: | Ver |
| 120 | | PEREZ ANDRES y CAETE MARIA ESTELA S/ Sucesorio Sucesorio | Avocamiento: | Ver |
| 121 | | PROBICRED SAS C/ SILVA NANCY ELIZABETH S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 122 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL FIBROCEMENTO S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 123 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ BARRIOS GLADYS ALEJANDRA y otro S/ Ejecucin Fiscal | Avocamiento: | Ver |
| 124 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ BAZAR AVENIDA SA S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 125 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ BENITEZ LUCIA LORENA S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 126 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ CORREA SABRINA DE LOS ANGELES y otros S/Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Avocamiento: | Ver |
| 127 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ COUTINHO SAUL ALBERTO y otros S/Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 128 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ GARAY ESTELA BEATRIZ y otros S/ EJECUCIN FISCAL Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 129 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ GONZALEZ GABRIELA MARIEL y otros S/Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Avocamiento: | Ver |
| 130 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ GUTIERREZ HUGO ORLANDO y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Mandamiento: | Ver |
| 131 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ MARTINEZ FABIO RAMON y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Cédulas: | Ver |
| 132 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ MAX CLEMENTE ALEJANDRO y otro S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 133 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ MEZA RAUL MARCELO S/ EJECUCION FISCAL Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 134 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ MOREIRA DELIA ESTER y otros S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Oficio: | Ver |
| 135 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL FOSFORO ENCENDIDO Y AFINES S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 136 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ PEDROZO ROBERTO CARLOS S/ EJECUCION FISCAL Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 137 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ RAMIREZ DANIEL S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Agréguese: | Ver |
| 138 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ RUKOSKI PATRICIA ANDREA S/ Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Cédula: | Ver |
| 139 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ SCATTONE STELLA MARIS y otros S/Ejecucin Fiscal Ejecucin Fiscal | Cédulas: | Ver |
| 140 | | PROVINCIA DE MISIONES C/ MARTIN AVELINO PINEDA Y OTROS S/EJECUCION FISCAL Ejecucin Fiscal | Providencia: | Ver |
| 141 | | PROVINCIA DE MISIONES C/OBRA SOCIAL DEL TURISMO HOTELERO Y GASTRONOMICO OSUTHGRA S/ EJECUCION FISCAL Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 142 | | QUES HUGO JOSE S/ Sucesorio Sucesorio | Providencia: | Ver |
| 143 | | RIVERO MIGUEL ANGEL S/ Sucesorio Sucesorio | Avocamiento: | Ver |
| 144 | | ROJAS JORGE WALDO y OJEDA AGUSTINA S/ Sucesorio Sucesorio | Cédula: | Ver |
| 145 | | RUIZ DIAZ HECTOR FABIAN C/ FERREYRA WALTER ALEJANDRO S/Ejecutivo Ejecutivo | Oficio: | Ver |
| 146 | | RUIZ DIAZ HECTOR FABIAN C/ GONZALEZ GERARDO GABRIEL S/ Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 147 | | RUIZ DIAZ HECTOR FABIAN C/ ORTIZ JIMENA MARIEL S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 148 | | SAMSA C/ ANALIA VERONICA GOMEZ Y/O CONTRA EL TENEDOR Y/U OCUPANTE Y/O QRR S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 149 | | SAMSA C/ MARCOS ALEJANDRO ALVEZ Y/O CONTRA EL TENEDOR Y/U OCUPANTE Y/O QRR S/EJECUTIVO Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 150 | | SAMSA C/PEDRO C RECALDE Y/O CONTRA EL TENEDOR Y/U OCUPANTE Y/O QRR S/EJECUTIVO Ejecutivo | Agréguese: | Ver |
| 151 | | SAMSA C/RAUL ALBERTO DALMAU Y/O CONTRA EL TENEDOR Y/U OCUPANTE Y/O QRR S/EJECUTIVO Ejecutivo | Providencia: | Ver |
| 152 | | SAMSA C/RAUL ALBERTO DALMAU Y/O CONTRA EL TENEDOR Y/U OCUPANTE Y/O QRR S/Ejecutivo Ejecutivo | Providencia: | Ver |
