Fecha de vigencia: 01/07/2025 (Acordada N° 95/25 - 11/06/2025)
FONDO DE JUSTICIA - PODER JUDICIAL
CUENTA CORRIENTE BANCO MACRO Nro. 3-001-00000009397
CUIT PODER JUDICIAL 30-99907040-6
CBU 285000103000000009397-9
CUIT PODER JUDICIAL 30-99907040-6
CBU 285000103000000009397-9
Archivo General de Tribunales
| 1 | Por cada pedido de desarchivo de expediente | $2.300,00 |
| 2 | Copias o fotocopias simples | $600,00 |
| 3 | Certificación expediente o protocolo | $1.700,00 |
| 4 | Informes y búsqueda, cada una | $1.200,00 |
| 5 | Búsqueda en protocolos de Resoluciones cada uno | $1.200,00 |
| 6 | Informe de mesa de entradas | $1.200,00 |
| 7 | Certificados en general | $1.700,00 |
| 8 | Búsqueda de antecedentes penales, cada hecho | $1.200,00 |
| 9 | Cada nota marginal por orden judicial | $1.700,00 |
| 10 | Solicitud de testimonios de escritura y actuaciones | $2.300,00 |
Exhortos
| 1 | Exhorto Justicia de Paz | $1.700,00 |
| 2 | Exhorto en Justicia ordinaria | $4.000,00 |
Aceptación de Cargos
| 1 | Aceptación de cargos de todo los fueros | $1.700,00 |
Registro de Mandatos, Actos, Contratos
| 1 | Inscripción Juicios Testamentarios y abintestato | $2.300,00 |
| 2 | Inscripción de todo acto o contrato no comercial | $2.300,00 |
Certificaciones y Legalizaciones
| 1 | Certificación actuaciones Judiciales | $1.700,00 |
| 2 | Certificación de firma de Juez de Paz | $1.700,00 |
| 3 | Legalizaciones en general en dependencias Judiciales | $1.700,00 |
Actuaciones Matriculación de Peritos
| 1 | Inscripción | $17.000,00 |
| 2 | Licencia o cambio de domicilio | $2.300,00 |
| 3 | Incorporación o cambio de circunscripción | $2.300,00 |
| 4 | Renuncia | $2.300,00 |
| 5 | Remoción del cargo | $17.000,00 |
| 6 | Emisión o renovación credencial | $2.900,00 |
Actuaciones Martilleros y Tasadores
| 1 | Inscripción | $17.000,00 |
| 2 | Licencia o cambio de domicilio | $2.300,00 |
| 3 | Incorporación o cambio de circunscripción | $2.300,00 |
| 4 | Renuncia o remoción del cargo | $2.300,00 |
| 5 | Emisión o renovación credencial | $2.300,00 |
Servicios Secretaría Informática
| 1 | Consulta por pantalla | $1.200,00 |
| 2 | Información impresa hasta en 5 hojas | $1.700,00 |
| 3 | Recargo por hoja posterior | $600,00 |
| 4 | Información en soporte magnético | $5.100,00 |
| 5 | Por voz de búsqueda |
Servicios Varios
| 1 | Consulta de expedientes Archivados | $2.600,00 |
| 2 | Solicitud de expedición de fotocopias | $600,00 |
| 3 | Debiendo adicionarse por cada 5 fotocopias | $600,00 |
| 4 | Certificación de fotocopias | $1.700,00 |
| 5 | Debiendo adicionarse por cada 5 fotocopias | $600,00 |
| 6 | Solicitud de testimonios emitidos | $2.900,00 |
Boletín Judicial y Otros
| 1 | Boletín Judicial | $6.800,00 |
Ventas de Papeles ( Precio de plaza)
Actuaciones Administrativas
| 1 | Por cada foja de actuación administrativa | $600,00 |
| 2 | Actuaciones ante STJ Superintendencia notariado | $2.300,00 |
FONDO DE JUSTICIA - PODER JUDICIAL
CUENTA CORRIENTE BANCO MACRO Nro. 3-001-00000009397
CUIT PODER JUDICIAL 30-99907040-6
CBU 285000103000000009397-9
CUIT PODER JUDICIAL 30-99907040-6
CBU 285000103000000009397-9