Carátula | [Ver] |
Fotos Cincuentenario | |
Acto cincuentenario | [Ver] |
Arreglo floral | [Ver] |
Reseña cincuentenario | [Ver] |
Reflexiones dr. Dei Castelli | [Ver] |
Autoridades S.T.J. | [Ver] |
Abogados Matriculados | [Ver] |
Recursos Humanos | [Ver] |
Presupuesto Poder Judicial | |
Participación | [Ver] |
Ejecución presupuesto 2007 | [Ver] |
Incidencia en el presupuesto público provincial | [Ver] |
Relación con los recursos humanos | [Ver] |
Relación con los bienes y servicios | i[Ver] |
Por habitantes | [Ver] |
Aporte del fondo de justicia sobre gastos del Poder Judicial | [Ver] |
Cantidad de magistrados por 100.000 habitantes | [Ver] |
Equipamiento Informático | |
Pc : evolución anual | [Ver] |
Impresoras : evolución anual | [Ver] |
Tipos de pc | [Ver] |
Tipos de impresora | [Ver] |
Registro único de aspirantes a la adopción | |
Inscriptos agrupados por provincias | [Ver] |
Distribución nacional de inscriptos | [Ver] |
Violencia familiar | |
Cuadro comparativo 2007-2008 | [Ver] |
Por circunscripción año 2007 | [Ver] |
Por circunscripción año 2008 | [Ver] |
Datos Jurisdiccionales | |
Causas Ingresadas 1ra circunscripción | |
Por materia | [Ver] |
Civil y comercial | [Ver] |
Familia | [Ver] |
Laboral | [Ver] |
Penal : instrucción | l[Ver] |
Correccional | [Ver] |
Menores | [Ver] |
Causas resueltas 1ra instancia | |
Civil y Comercial | [Ver] |
Familia | [Ver] |
Laboral | [Ver] |
Penal : instrucción | [Ver] |
Correccional | [Ver] |
Menores | [Ver] |
Índice de litigiosidad | [Ver] |
Causas ingresadas en segunda instancia | |
Causas ingresas por materia | [Ver] |
Civil y comercial por circunscripción | [Ver] |
Laboral | [Ver] |
Causas resueltas segunda instancia | |
Civil y Comercial | [ver] |
Laboral | [Ver] |
Causas ingresadas Tribunales penales | [Ver] |
Causar resueltas Tribunales Penales | [Ver] |
Justicia de Paz | |
Civil por categoría y circunscripción | [Ver] |
Contravenciónal por categoría y circunscripción | [Ver] |
{backbutton}