Turnos
OFICINA DE MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES | ||||||||
GUARDIAS DE: JULIO A DICIEMBRE 2023 | ||||||||
FECHA | OFICIAL DE JUSTICIA | |||||||
FERIA JULIO 2023 | 10 al 15 de julio | 2023 | SCHWEGLER, MARIA TERESA | |||||
FERIA JULIO 2023 | 16 al 21 de julio | 2023 | DE LOS SANTOS, NORMA | |||||
3 | julio | al | 9 | julio | 2023 | GUTIERREZ, ADRIANA | ||
24 | julio | al | 30 | julio | 2023 | HUERGO, MARIANA | ||
31 | julio | al | 6 | agosto | 2023 | LENTINI, ROSSANA | ||
7 | agosto | al | 13 | agosto | 2023 | NIETO, CARLOS | ||
14 | agosto | al | 20 | agosto | 2023 | PADOAN, FLORENCIA | ||
21 | agosto | al | 27 | agosto | 2023 | PIROLLO, ANTONIO | ||
28 | agosto | al | 3 | septiembre | 2023 | PODETTI, RAUL | ||
4 | septiembre | al | 10 | septiembre | 2023 | SCHWEGLER, MARIA TERESA | ||
11 | septiembre | al | 17 | septiembre | 2023 | ABRAHAM, GRACIELA | ||
18 | septiembre | al | 24 | septiembre | 2023 | ACOSTA, LAURA RAQUEL | ||
25 | septiembre | al | 1 | octubre | 2023 | BAIDA, SOLEDAD | ||
2 | octubre | al | 8 | octubre | 2023 | CALLEJA, FACUNDO | ||
9 | octubre | al | 15 | octubre | 2023 | CAMARGO, GRACIELA | ||
16 | octubre | al | 22 | octubre | 2023 | DE LOS SANTOS, NORMA | ||
23 | octubre | al | 29 | octubre | 2023 | DE LUCA, FEDERICO | ||
30 | octubre | al | 5 | noviembre | 2023 | DUARTE, HECTOR | ||
6 | noviembre | al | 12 | noviembre | 2023 | FRANCO, RUTH | ||
13 | noviembre | al | 19 | noviembre | 2023 | FIORAVANTE, JORGE | ||
20 | noviembre | al | 26 | noviembre | 2023 | FIORAVANTE, MARIO | ||
27 | noviembre | al | 3 | diciembre | 2023 | GALEANO, CAROLINA | ||
4 | diciembre | al | 10 | diciembre | 2023 | GENEZ, CARLA | ||
11 | diciembre | al | 17 | diciembre | 2023 | GOMEZ, RAQUEL | ||
18 | diciembre | al | 24 | diciembre | 2023 | GONZALEZ, HUGO |
Teléfono: 3764- 228638