Turnos
GUARDIAS DE: FEBRERO A JUNIO 2023 | ||||||||
FECHA | OFICIAL DE JUSTICIA | |||||||
FERIA ENE 2023 | 26/12/22 AL 13/01/23 | GONZALEZ HUGO | ||||||
FERIA ENE 2023 | 14/01/23 AL 31/01/23 | DE LOS SANTOS NORMA | ||||||
1 | febrero | al | 5 | febrero | 2023 | LENTINI, ROSSANA | ||
6 | febrero | al | 12 | febrero | 2023 | NIETO, CARLOS | ||
13 | febrero | al | 19 | febrero | 2023 | PADOAN, FLORENCIA | ||
20 | febrero | al | 26 | febrero | 2023 | PIROLLO, ANTONIO | ||
27 | febrero | al | 5 | marzo | 2023 | PODETTI, RAUL | ||
6 | marzo | al | 12 | marzo | 2023 | SCHWEGLER, MARIA TERESA | ||
13 | marzo | al | 19 | marzo | 2023 | ABRAHAM, GRACIELA | ||
20 | marzo | al | 26 | marzo | 2023 | ACOSTA, LAURA RAQUEL | ||
27 | marzo | al | 2 | abril | 2023 | BAIDA, SOLEDAD | ||
3 | abril | al | 9 | abril | 2023 | CALLEJA, FACUNDO | ||
10 | abril | al | 16 | abril | 2023 | GENEZ CARLA | ||
17 | abril | al | 23 | abril | 2023 | DE LOS SANTOS, NORMA | ||
24 | abril | al | 30 | abril | 2023 | DE LUCA, FEDERICO | ||
1 | mayo | al | 7 | mayo | 2023 | DUARTE, HECTOR | ||
8 | mayo | al | 14 | mayo | 2023 | FRANCO, RUTH | ||
15 | mayo | al | 21 | mayo | 2023 | FIORAVANTE, JORGE | ||
22 | mayo | al | 28 | mayo | 2023 | FIORAVANTE, MARIO | ||
29 | mayo | al | 4 | junio | 2023 | GALEANO, CAROLINA | ||
5 | junio | al | 11 | junio | 2023 | CAMARGO GRACIELA | ||
12 | junio | al | 18 | junio | 2023 | GOMEZ, RAQUEL | ||
19 | junio | al | 25 | junio | 2023 | GONZALEZ, HUGO | ||
26 | junio | al | 2 | julio | 2023 | GRANBERG, CARLOS | ||
3 | julio | al | 9 | julio | 2023 | GUTIERREZ, ADRIANA |
Teléfono: 3764- 228638