Por Ac. 93/19 del 5 junio de 2019 se aprueba el proyecto de creación de la Secretaría de Estadísticas del Poder Judicial de la Provincia de Misiones, la cual entra en vigencia a partir del 1º de agosto del 2019. Esta acordada reestructuró la "Secretaría de Tratamiento Jurídico Documental y Estadística" al conformar la nueva "Secretaria de Estadísticas del Poder Judicial", derogando la normativa anterior (Ac. N.º 17/05 del 9 de marzo de 2005).
En esta acordada se definen, a su vez, las misiones y funciones a llevarse a cabo por esta Secretaría.
| Año | Enlace |
|---|---|
| Anuario 2024 | VER |
| Anuario 2023 | VER |
| Anuario 2022 | VER |
| Anuario 2021 | VER |
| Anuario 2020 | VER |
| Anuario 2019 | VER |
| Anuario 2018 | VER |
| Anuario 2017 | VER |
| Anuario 2016 | VER |
| Anuario 2015 | VER |
| Anuario 2014 | VER |
| Anuario 2013 | VER |
| Anuario 2010 | VER |
| Anuario 2009 | VER |
| Anuario 2008 | VER |
| Anuario 2007 | VER |
| Anuario 2006 | VER |
| Anuario 2005 | VER |
